Descrizione
| Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Tipo di Propulsione | Manuale | ||
| 1.4 | Sistema di guida | Accompagnamento | ||
| 1.5 | Portata | Q | Kg | 1000 |
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3 | mm | 715 |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1720 |
| 4.21 | Larghezza totale | b1 | mm | 565 |
| 4.22 | Dimensioni forche – Larghezza | e | mm | 180 |
| 4.22 | Lunghezza forche | l | mm | 1185 |
| 4.25 | Larghezza forche | b5 | mm | 565 |
| 4.34 | Corridoio di stivaggio per pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast | mm | 2176 |
| 4.35 | Raggio di volta | Wa | mm | 1515 |
| Bilancia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cifre display | n. | 6 | ||
| Precisione fondo scala | % | 0.05 | ||
| Celle carico | n. | 4 | ||
| Divisione | Kg | 0.5 | ||

